Charts |  Cotton News |  DTN Ag Headlines |  Futures |  Futures Markets |  Market News |  Portfolio |  Weather 
     
  Home  
  About Us  
  Cottonhost Reports  
  Calendar  
  Login/Register  
  Admin Login  

Quotes
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 638'4 619'4 635'4s 10'4
Sep 551'6 532'4 546'4s 8'0
Dec 542'4 522'0 537'0s 8'6
Mar 552'2 533'4 546'4s 7'2
May 560'0 541'6 557'0s 9'6
Jul 567'0 550'4 563'4s 8'6
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 697'4 652'4 695'2s 37'4
Sep 707'4 664'2 703'0s 33'4
Dec 725'2 683'4 720'0s 31'2
Mar 738'0 699'0 733'0s 29'4
May 743'6 710'0 739'2s 27'2
Jul 744'0 712'4 740'2s 26'2
 
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Chg
Jul 708'4 667'2 705'0s 33'0
Sep 721'0 683'0 717'4s 31'0
Dec 743'4 704'4 738'6s 30'2
Mar 755'0 718'0 750'6s 29'2
May 759'4 728'2 757'2s 29'2
Jul 764'0 729'4 761'6s 30'2
 
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Chg
May 15.21 15.17 15.17s 0.00
Jun 15.45 15.22 15.39s 0.02
Jul 15.35 15.15 15.26s 0.08
Aug 15.59 15.39 15.45s 0.10
Sep 15.85 15.75 15.85s 0.15
Oct 15.90 15.80 15.90s 0.08
 
@DK - MILK CLASS IV - CME
  High Low Last Chg
May 13.55 0.00 13.67s 0.00
Jun 0.00 15.65 13.60s 0.00
Jul 0.00 16.00 13.65s 0.00
Aug 0.00 16.00 13.80s 0.00
Sep 0.00 16.35 14.00s 0.00
Oct 0.00 17.35 14.40s 0.00
 
@DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
  High Low Last Chg
Jun 12477.00 12355.00 12335.00s - 78.00
Sep 12651.00 12580.00 12264.00s - 78.00
Dec 0.00 0.00 12184.00s - 78.00
Mar 0.00 0.00 12117.00s - 78.00
Jun 0.00 0.00 0.00 0.00

 
CLICK HERE FOR COTTON #2 FUTURES
 

DTN Ag Headline News
An Urban's Rural View
Go West And Multiply!
New Trading Hours Start Sunday
Sanow's Market Sense
Early Iowa Corn Shows Promise
CME Submits New Trading Hours Proposal
Ethanol Reduces Gas Prices
Get Serious About Scouting
DTN Ag Business Benchmark


Local Conditions
Tulare, CA
Chg Zip Code: 
Temp: 73oF Feels Like: 76oF
Humid: 47% Dew Pt: 52oF
Barom: 29.97 Wind Dir: SSE
Cond: N/A Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 5:46 Sunset: 8:01
As reported at VISALIA, CA at 10:00 AM
View complete Local Weather

Local Forecast
Tulare, CA
Change Zip:

Sunday

Monday

Tuesday
Hi: 94°F
Lo: 57°F
Precip:
0%
Hi: 93°F
Lo: 57°F
Precip:
0%
Hi: 88°F
Lo: 55°F
Precip:
0%
View complete Local Weather

Local Radar
Tulare, CA
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

 
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN